廢金屬打包機主要技術參數:
型號 | 公稱推力(kn) | 壓縮室尺寸 | 包塊尺寸 | 包塊密度(kg/m 3 ) | 生產效率(kg/h) | 單次循環時間(s) | 配用功率(kw) | 出包/操作方法 |
Y81-630 | 630 | 1000× 600×500 | (180-250) ×200×200 | ≥2000 | 500-1000 | ≤90 | 7.5 | 翻包,手動閥操作 |
Y81-1000 | 1000 | 1000× 600×550 | (200-300)×230×230 | ≥2000 | 1000-1200 | ≤120 | 11 | 翻包,手動閥操作 |
Y81-1250 | 1250 | 1200× 700×600 | (150-360) ×300×300 | ≥2000 | 1000-1500 | ≤120 | 11或15 | 翻包,手動閥操作 |
Y81/T-1000 | 1000 | 1200× 600×600 | (250-400) ×230×230 | ≥2000 | 1200-1500 | ≤120 | 15 | 推包,手動閥操作 |
(250-400) ×300×300 | ||||||||
Y81/T-1250A | 1250 | 1200× 700×600 | (240-250) ×240×240 | ≥2000 | 1500-2000 | ≤80 | 18.5 | 推包,手動閥操作 |
Y81/T-1250B | 1250 | 1400× 700×700 | (250-450) ×300×300 | ≥2000 | 1500-2000 | ≤80 | 18.5 | 推包,PLC半自動 |
Y81Q-1350 | 1350 | 1400× 600×600 | (50-300) ×600×240 | ≥2000 | 2500 | ≤150 | 22 | 前出包,手動閥操作 |
Y81/T-1600A | 1600 | 1600× 1000×800 | (400-600) ×350×350 | ≥2000 | 2000-3000 | ≤150 | 22 | 推包,手動閥操作 |
Y81/T-1600B | 1600 | 1600× 1200×800 | (400-650) ×400×400 | ≥2000 | 3000-4000 | ≤160 | 30 | 推包,手動閥操作 |
Y81/T-2000A | 2000 | 1600× 1200×800 | (400-700) ×400×400 | ≥2500 | 4000-5000 | ≤160 | 30 | 推包,手動閥操作 |
Y81/T-2000B | 2000 | 1800× 1400×900 | (400-700) ×400×400 | ≥2500 | 5000-6000 | ≤160 | 37 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-2500A | 2500 | 2000× 1400×1200 | (450-700) ×450×450 | ≥2500 | 6500-8000 | ≤160 | 44或60 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-2500B | 2500 | 2000× 1750×1200 | (450-800) ×500×500 | ≥2500 | 8500-9500 | ≤160 | 60 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-3150A | 3150 | 2000× 1400×1200 | (450-700) ×450×450 | ≥3000 | 10000-12000 | ≤160 | 60 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-3150B | 3150 | 2000× 1750×1200 | (450-800) ×500×600 | ≥3000 | 12000-14000 | ≤160 | 60或66 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-4000A | 4000 | 2000× 1600×1200 | (500-1000) ×500×600 | ≥4000 | 15000-17000 | ≤160 | 66 | 推包,PLC半自動 |
Y81/T-4000B | 4000 | 2600× 2000×1200 | (600-1100) ×500×600 | ≥4000 | 18000-20000 | ≤160 | 110 | 推包,PLC半自動 |
買一臺好質量的液壓壓塊機請直接到鞏義市恒星液壓機械制造有限公司現場考察設備細節詳談……
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號