型 號 | 餅塊 尺寸 |
塊重(Kg) | 密度 (t/m³) |
塊/分鐘 | 功率 KW |
備注 |
H32-200 | Φ100 | 2-3 | ≥4.5 | 2-3 | 11 | 手動 |
H32-300 | Φ100 | 2-4 | ≥5.0 | 4-5 | 22 | 自動 |
H32-400 | Φ110 | 3-5 | ≥5.0 | 4-5 | 30 | 自動 |
H32-500 | Φ130 | 5-8 | ≥5.0 | 3-5 | 37 | 自動 |
H32-600 | Φ160 | 8-10 | ≥5.0 | 3-4 | 45 | 自動 |
H32-700 | Φ160 | 8-12 | ≥5.0 | 3-4 | 45 | 自動 |
HX3-1000 | Φ220 | 40-60 | ≥5.0 | 1-2 | 45×3 | 自動 |
注:以上參數僅供參考,壓制物料不同,壓制的塊重及速度也不同,我公司可根據用戶需要訂做各種異型產品。 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號