項目/型號 | HX315 | HX400 | HX500 | HX630 |
公稱壓力(KN) | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
加壓性質 | 雙向浮動加壓 | |||
最大加料深度 | 300 | 300 | 300 | 300 |
壓制塊數 | 根據要求待定 | |||
壓制速度(次/分鐘) | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 2-4 |
排氣次數 | 可設 | |||
總裝機功率 | 30 | 37 | 45 | 90 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號