序號 | 項 目 | 單位 | H400 | H500 | H720 | |
1 | 公稱力 | kN | 4000 | 5000 | 7200 | |
2 | 液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
3 | 滑塊運 行程參數 |
壓制力 | kN | 4000 | 5000 | 7200 |
回程力 | kN | 55 | 55 | 115 | ||
行程 | mm | 450 | 500 | 500 | ||
快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 110 | ||
慢下速度 | mm/s | 18 | 15 | 14 | ||
浮動壓制速度 | mm/s | 8 | 8 | 8 | ||
回程速度 | mm/s | 85 | 80 | 70 | ||
4 | 頂出活塞運行參數 | 頂出力 | kN | 950 | 1150 | 1560 |
拉下力 | kN | 260 | 300 | 500 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
5 | 下中心油缸活塞參數 | 伸出力 | kN | 80 | 80 | 120 |
退回力 | kN | 50 | 50 | 50 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
6 | 工作臺有效面積(左右×前后) | mm | 700x750 | 775x850 | 900x1050 | |
7 | 電機總功率 | kw | 30 | 37 | 45 | |
8 | 壓塊重量 | Kg | 2-8 | 5-10 | 10-20(或5公斤一次2塊) |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號