序號 | 名 稱 |
單位 |
H32-300型 |
H32-400型 |
1 | 主缸公稱力 | KN | 3000 | 4000 |
抽板缸公稱力 | KN | 195 | 195 | |
2 | 系統使用壓力 | Mpa | 10~23 | 10~23 |
3 | 主缸行程 | mm | 350 | 350 |
抽板缸行程 | mm | 200 | 200 | |
4 | 模腔直徑 | mm | Ф80*2 | Ф80*3 |
5 | 模腔高度 | mm | 185 | 185 |
6 | 電機總功率 | Kw | 22 | 30 |
7 | 主機外形尺寸 (長×寬×高) |
mm | 860×2100×3000 | 1000×2100×3100 |
8 | 油箱容積 | L | 600 | 700 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號