序號 | 項 目 | 單位 | HX315 | HX500 | HX720 | |
1 | 公稱力 | kN | 3150 | 5000 | 7200 | |
2 | 液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
滑塊運 行程參數 |
壓制力 | kN | 3150 | 5000 | 7200 | |
回程力 | kN | 70 | 90 | 115 | ||
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
快下速度 | mm/s | 110 | 120 | 130 | ||
浮動壓制速度 | mm/s | 8 | 7 | 6 | ||
回程速度 | mm/s | 70 | 60 | 65 | ||
頂出活塞運行參數 | 頂出力 | kN | 1200 | 1350 | 1560 | |
拉下力 | kN | 500 | 500 | 500 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
頂起速度 | mm/s | 80 | 70 | 65 | ||
浮動下行速度 | mm/s | 8 | 7 | 6 | ||
退回速度 | mm/s | 80 | 75 | 70 | ||
電機總功率 | kw | 22 | 37 | 45 | ||
壓塊尺寸 | mm | 定制 | 定制 | 定制 | ||
單次壓塊個數 | 個 | 定制 | 定制 | 定制 | ||
壓制速度 | 次/S | 12-15 | 12-15 | 13-16 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號