序號 | 項 目 | 單位 | H40 | H63 | H100 | H200 | H315 | H400 | H500 | |
1 | 公稱力 | kN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
2 | 液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | 滑塊下平面距工作臺最大距離 | mm | 600 | 700 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | |
4 | 滑塊運 行程參數 |
壓制力 | kN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
回程力 | kN | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||
快下速度 | mm/s | 150 | 150 | 130 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||
慢下速度 | mm/s | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||
浮動壓制速度 | mm/s | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||
后壓壓制速度 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
回程速度 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
5 | 頂出活塞運行參數 | 頂出力 | kN | 80 | 100 | 400 | 350 | 400 | 400 | 600 |
拉下力 | kN | 120 | 190 | 450 | 450 | 500 | 500 | 950 | ||
行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
頂起速度 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | ||
浮動下行速度 | mm/s | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||
退回速度 | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | ||
6 | 下中心油缸活塞運行參數(可選) | 伸出力 | kN | 50 | 50 | 350 | 500 | 800 | 1600 | 1600 |
退回力 | kN | 34 | 34 | 250 | 350 | 600 | 900 | 900 | ||
行程 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||
7 | 側油缸運行參數(可選) | 伸出力 | kN | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
退回力 | kN | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
行程 | mm | 50 | 50 | 50 | 100 | 120 | 120 | 150 | ||
8 | 工作臺有效面積(左右×前后) | mm | 500×460 | 570×500 | 575×550 | 685x800 | 685x800 | 845x1000 | 1400×1400 | |
9 | 電機總功率 | kw | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號