序號 | 項 目 | 單位 | H315 | H400 | H500 | ||
1 | 公稱力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | ||
2 | 液體工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | ||
4 | 滑塊運 | 壓制力 | kN | 3150 | 4000 | 5000 | |
回程力 | kN | 500 | 500 | 500 | |||
行程參數 | 行程 | mm | 320 | 320 | 350 | ||
快下速度 | mm/s | 130 | 120 | 115 | |||
慢下速度 | mm/s | 15 | 13 | 12 | |||
浮動壓制速度 | mm/s | 9 | 8 | 7 | |||
回程速度 | mm/s | 85 | 80 | 70 | |||
5 | 頂出活塞運行參數 | 頂出力 | kN | 320 | 400 | 500 | |
拉下力 | kN | 450 | 500 | 550 | |||
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
頂起速度 | mm/s | 95 | 90 | 85 | |||
浮動下行速度 | mm/s | 9 | 8 | 7 | |||
退回速度 | mm/s | 70 | 65 | 60 | |||
6 | 工作臺有效面積(左右×前后) | mm | 685x800 | 685x900 | 835x920 | ||
7 | 壓制直徑 | mm | 65-80 | 65-80 | 65-80 | ||
8 | 壓制個數(可調個數) | mm | 2 | 3 | 3 | ||
9 | 壓制速度 | 次/分鐘 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
10 | 電機總功率 | kw | 22 | 30 | 37 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號