序號 | 項目 | 型號 | 單位 |
H32-200 | |||
1 | 最大公稱壓力 | 2000 | KN |
2 | 系統正常使用壓力、 | 25 | MPa |
3 | 系統使用流量 | 63 | mL/轉 |
4 | 活塞最大行程 | 500 | mm |
5 | 活塞下行速度 | 60~~30 | mm/s |
6 | 活塞回程速度 | 60 | mm/s |
7 | 工作臺有效尺寸、左右 | 653 | mm |
8 | 工作臺有效尺寸、前后 | 480 | mm |
9 | 電機總功率 | 18.5 | Kw |
10 | 主機外形尺寸 | 880×480×2900 | mm |
11 | 油泵站外形尺寸 | 1250×1000×1650 | mm |
12 | 全機總重量 | 3000 | Kg |
13 | 價格(不含稅) | 8.5 | 萬元 |
聯系人:費經理
手 機:15238682566
郵 箱:15238682566@139.com
公 司:鄭州華中液壓機械設備有限公司
地 址:鞏義市黃山路1號